Esta es una guía de precios referenciales de materiales de construcción en Chile para 2026. Los precios varían por región (Santiago suele ser referencia, en regiones extremas el flete suma 8–20%), por proveedor y por temporada. Úsalos como punto de partida; siempre cotiza con tu proveedor habitual antes de presupuestar.
Cemento y mortero
| Material | Formato | Precio referencial (CLP) |
|---|---|---|
| Cemento Bío-Bío especial | Saco 25 kg | 4.500–5.500 |
| Cemento Polpaico portland | Saco 25 kg | 4.800–5.800 |
| Cemento Melón gris | Saco 25 kg | 4.300–5.300 |
| Cal hidratada | Saco 25 kg | 3.500–4.200 |
| Mortero predosificado | Saco 25 kg | 4.000–4.800 |
Hormigón premezclado
| Tipo | Formato | Precio referencial (CLP) |
|---|---|---|
| H-20 | m³ premezclado | 85.000–105.000 |
| H-25 | m³ premezclado | 95.000–115.000 |
| H-30 | m³ premezclado | 105.000–130.000 |
| Bombeo de hormigón | m³ | 12.000–18.000 |
Ladrillos y bloques
| Material | Formato | Precio referencial (CLP) |
|---|---|---|
| Ladrillo princesa | Unidad | 350–450 |
| Ladrillo fiscal hecho a mano | Unidad | 280–380 |
| Ladrillo princesa multex (perforado) | Unidad | 400–520 |
| Bloque de hormigón 20×20×40 | Unidad | 850–1.100 |
| Bloque de hormigón 15×20×40 | Unidad | 700–900 |
Fierro / acero
| Diámetro | Formato (barra 12m) | Precio referencial (CLP) |
|---|---|---|
| 8 mm | Barra | 5.500–7.000 |
| 10 mm | Barra | 8.500–10.500 |
| 12 mm | Barra | 12.500–15.500 |
| 16 mm | Barra | 22.000–27.000 |
| 20 mm | Barra | 35.000–42.000 |
| Malla electrosoldada C-92 | Plancha 6×2.4m | 32.000–40.000 |
Pintura y terminaciones
| Material | Formato | Precio referencial (CLP) |
|---|---|---|
| Látex muro interior (Sipa, Soquina) | Galón | 18.000–28.000 |
| Esmalte sintético | Galón | 22.000–34.000 |
| Cerámica piso 45×45 | m² | 6.500–14.000 |
| Porcelanato 60×60 | m² | 12.000–22.000 |
| Adhesivo cerámico Bekron | Saco 25 kg | 5.500–7.500 |
¿Cómo varían los precios entre regiones?
Los precios de la tabla son referenciales para Santiago Metropolitano. En regiones extremas suma 8–20% por flete: Norte (Iquique, Arica) y Sur Austral (Coyhaique, Punta Arenas) son las más altas. Antofagasta, Concepción y Valparaíso suelen estar dentro del +5%.
Tip para cotizaciones más precisas
Carga tu lista de precios de cabecera con tu proveedor habitual y configúrala en Obrahub. La app calcula automáticamente cantidades por partida y te da el subtotal sin errores manuales.
¿Cotizando una obra?
Usa Obrahub para generar cotizaciones profesionales con tus precios actualizados en PDF. Gratis en App Store.
Cotiza con precios actualizados
Obrahub te permite cargar precios locales y generar cotizaciones profesionales en PDF en minutos.
Descargar gratis en App Store