CHECKLIST DE SEGURIDAD EN OBRA
Inspección diaria · Prevención de accidentes
Inspección
__/__/2026
Obra: ____________
EPP — Equipos de protección personal
| Item | OK | Falta | Comentario |
|---|---|---|---|
| Cascos para todo el personal | ☐ | ☐ | |
| Lentes de seguridad | ☐ | ☐ | |
| Zapatos de seguridad con punta | ☐ | ☐ | |
| Guantes (al menos 2 pares) | ☐ | ☐ | |
| Arnés (trabajo en altura > 1.8m) | ☐ | ☐ | |
| Mascarilla (polvo, soldadura) | ☐ | ☐ | |
| Protección auditiva (ruido alto) | ☐ | ☐ | |
| Chaleco reflectante | ☐ | ☐ |
Andamios y trabajo en altura
| Item | OK | Falta |
|---|---|---|
| Andamios bien armados, anclados | ☐ | ☐ |
| Tablones sin fisuras, completos | ☐ | ☐ |
| Barandas de protección | ☐ | ☐ |
| Líneas de vida operativas | ☐ | ☐ |
| Escaleras en buen estado | ☐ | ☐ |
| Personal certificado en altura | ☐ | ☐ |
Eléctrica e instalaciones
| Item | OK | Falta |
|---|---|---|
| Cables sin pelar / aislados | ☐ | ☐ |
| Tablero con diferencial | ☐ | ☐ |
| Extensiones en buen estado | ☐ | ☐ |
| Cilindro gas seguro (no fugas) | ☐ | ☐ |
| Compresor con válvula de seguridad | ☐ | ☐ |
Orden y limpieza
| Item | OK | Falta |
|---|---|---|
| Pasillos despejados | ☐ | ☐ |
| Material apilado en zonas seguras | ☐ | ☐ |
| Escombros recolectados | ☐ | ☐ |
| Clavos y tornillos no expuestos | ☐ | ☐ |
| Iluminación adecuada | ☐ | ☐ |
Emergencias
| Item | OK | Falta |
|---|---|---|
| Botiquín de primeros auxilios | ☐ | ☐ |
| Extintor cerca, vigente | ☐ | ☐ |
| Teléfonos emergencia visibles | ☐ | ☐ |
| Salida de emergencia despejada | ☐ | ☐ |
| Personal sabe protocolo accidente | ☐ | ☐ |
Hallazgos críticos
Detalle de cualquier riesgo que requiera acción inmediata:
Inspector / supervisor
Jefe de obra